Yiyeceklerin kilerde ne kadar taze kaldığını ve ne kadar biriktirileceğini ve pudra şekeri ve baharat gibi önemli malzemelerin yerini alma zamanını öğreneceksiniz.
Aşağıdaki tablo, yaygın kiler zımbalarının raf ömrünü göstermektedir. Kayıtlarınız için bir kopya yazdırın ve hızlı başvuru için mutfakta saklayın:
| Bileşen | Raf ömrü | kaynaklar |
|---|---|---|
| Pişirme Malzemeleri | ||
| Kabartma tozu | 18 ay | Pişirme Tozu Nasıl Yapılır? |
| Karbonat | 2 yıl | Pişirme Soda hala iyi ise nasıl söylenir |
| Çikolata, pişirme | 6-12 ay | |
| Çikolata parçaları, yarı tatlı | 2 yıl | |
| Çikolatalı cips, sütlü çikolata | 16 ay | |
| Kakao | 1 yıl | |
| Mısır unu | 6-12 ay | |
| Mısır nişastası | 18 ay | |
| Tartar kremi | 2-3 yıl | |
| Un, çok amaçlı | 6-8 ay | |
| Un, kendinden yükselen | 6-8 ay | Kendinden Yükselen Un Nasıl Yapılır? |
| Buğday unu | 6-8 ay | |
| Bal | süresiz olarak | |
| Buharlaştırılmış süt | 1 yıl | Buharlaştırılmış Süt Nasıl Yapılır |
| Süt tozu | 1 yıl | |
| Süt, yoğunlaştırılmış yoğunlaştırılmış | 1 yıl | |
| Şeker kamışı | 2 yıl | |
| Kabuklu somunlar | 4 ay | |
| Somunlar | 6 ay | |
| Yağ, kanola | 2 yıl açılmamış, 1 yıl açıldı | |
| Yağ, zeytin | 6 ay | |
| Yağ, bitkisel sprey | iki yıl | |
| Tuz | süresiz olarak | |
| Şeker, kahverengi | süresiz olarak | Sert kahverengi şeker yumuşatmak nasıl |
| Şeker, granül | süresiz olarak | |
| Pudra şekeri | süresiz olarak | Pudra şekeri nasıl yapılır |
| Vanilya özü (imitasyon) | 3 yıl | |
| Vanilya özü (gerçek) | süresiz olarak | Vanilya Özü Nasıl Yapılır |
| Maya | paketin son kullanma tarihini takip et | Mayalama Nasıl Sağlanır? |
| Otlar ve Baharatlar (kurutulmuş ve öğütülmüş) | ||
| Yenibahar | 2-3 yıl | |
| Fesleğen | 1-3 yıl | |
| Defne yaprakları | 1-3 yıl | |
| Karabiber | 2-3 yıl | |
| Biber tozu | 2-3 yıl | |
| Tarçın çubukları | 3-4 yıl | |
| Tarçın | 2-3 yıl | |
| Karanfil | 2-3 yıl | |
| Kişniş tohumu | 3-4 yıl | |
| Kişniş, yer | 2-3 yıl | |
| Kimyon | 2-3 yıl | |
| Dereotu | 1-3 yıl | |
| Kuru hardal | 2-3 yıl | |
| Sarımsak, kıyılmış) | 2 yıl, açılmamış | |
| Sarımsak (bütün) | 3-4 ay | |
| Sarımsak tozu | 2-3 yıl | |
| Zencefil, zemin | 2-3 yıl | |
| Mercanköşk | 1-3 yıl | |
| küçük hindistan cevizi | 2-3 yıl | |
| Soğan tozu | 2-3 yıl | |
| Kekik | 1-3 yıl | |
| Maydanoz | 1-3 yıl | |
| Biberiye | 1-3 yıl | |
| adaçayı | 1-3 yıl | |
| iştah açıcı | 1-3 yıl | |
| Kekik | 1-3 yıl | |
| Kurutulmuş Ürünler | ||
| Kuru fasulye | 1 yıl | Kuru Fasulye Pişirme Süreleri |
| Tahıl | 6-12 ay açılmamış, 2-3 ay açıldı | |
| Kuru meyveler (kuru üzüm, kayısı, vb.) | 6-12 ay | |
| Sarsıntılı, ticari paketlenmiş | 12 ay | |
| Jerky, ev yapımı | 1-2 ay | |
| mercimek | 1 yıl | |
| Yulaf ezmesi | 1 yıl | |
| Konserve ve Kavanoz Ürünleri | ||
| elma püresi | 12-18 ay | |
| Konserve fasulye | 2-5 yıl | |
| Et suyu, sığır eti | 2-5 yıl | |
| Et suyu, tavuk | 2-5 yıl | |
| Et suyu, sebze | 2-5 yıl | |
| Konserve meyve | 12-18 ay | |
| Konserve etler (ton balığı, somon, tavuk vb.) | 2-5 yıl | |
| Ev konserve gıdalar | 12 ay | |
| Balkabağı Püresi | 12-18 ay | |
| Çorba (domates hariç) | 2-5 yıl | |
| Çorba, domates | 12-18 ay | |
| Salça | 12-18 ay | |
| Domates sosu | 12-18 ay | |
| Ezilmiş domates | 12-18 ay | |
| Domates, haşlanmış | 12-18 ay | |
| Kurutulmuş domatesler (yağlı-paketlenmiş) | 12-18 ay | |
| Domatesler | 12-18 ay | |
| Makarna ve Tahıllar | ||
| Çerezler, paketlenmiş | 2 ay | |
| Kraker | 8 ay | |
| Makarna | 2 yıl | |
| Patlamış mısır | 2 yıl | |
| Simit / Cips | 2 ay | |
| Pirinç, basmati | 2 yıl | |
| Pirinç, kahverengi | 6 ay | |
| Pirinç, yasemin | 2 yıl | |
| Pirinç, beyaz | 2 yıl | |
| Pirinç, vahşi | 6 ay | |
| Baharat | ||
| Barbekü sosu | 1 yıl | |
| Acı sos | 5 yıl açılmamış | |
| Reçel | 2 yıl | |
| Jöle | 2 yıl | |
| Ketçap | 1 yıl | |
| Akçaağaç şurubu, yapay | 1 yıl | |
| Akçaağaç şurubu, gerçek | 1 yıl açılmamış | |
| mayonez | Paket tarihinden 3-4 ay sonra | |
| Hardal | 2 yıl | |
| Fıstık ezmesi | 6-9 ay açılmamış, 3 ay açıldı | |
| salatalık turşusu | 1 yıl | |
| Salata sosu | 12-18 ay | |
| Salsa | 12-18 ay | |
| Soya sosu | Açılmamış 3 yıl | |
| Sirke, elma şarabı | En iyi 2 yıl, süresiz güvenli | |
| Sirke, balzamik | En iyi 3 yıl, süresiz güvenli | |
| Sirke, malt | En iyi 2 yıl, süresiz güvenli | |
| Sirke, kırmızı şarap | En iyi 2 yıl, süresiz güvenli | |
| Sirke, pirinç | En iyi 2 yıl, süresiz güvenli | |
| Sirke, beyaz | süresiz olarak | |
| Sirke, beyaz şarap | En iyi 2 yıl, süresiz güvenli | |
| Worcestershire sos | 1 yıl | |
| İçecekler | ||
| Kahve, zemin ve vakumlu ambalaj | 1 yıl açılmamış, 1-2 hafta açıldı | |
| Kahve çekirdekleri (kavrulmuş). Vakumlu değil | 1-3 hafta | |
| Kahve, taze çekilmiş | 1-2 hafta | |
| Kahve, anlık | 1 yıl açılmamış, 2-3 ay açıldı | |
| Buzlu çay karışımı | 3 yıl açılmamış, 6-12 ay açıldı | |
| Meyve suyu kutuları | 4-6 ay | |
| Suyu, şişeli veya konserve | 12 ay | |
| Soda | Son kullanma tarihinden 3 ay sonra | |
| Çay, poşet içinde | 18 ay açılmamış, 1 yıl açıldı | |
| Çay, gevşek | 2 yıl açılmamış, 6-12 ay açıldı | |
| Su, şişelenmiş | 1-2 yıl | |
| © Erin Huffstetler |
Kaynaklar: USDA, FDA, Virginia Kooperatif Uzatma, İngiltere Kooperatif Uzatma Servisi
Baskı dostu sürümü